<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Blog &#187; betriebskostenspiegel</title>
	<atom:link href="http://www.immoba.de/immobilien-blog/tag/betriebskostenspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog</link>
	<description>Der immoba.de Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 19:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Betriebskostenarten im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/alle-betriebskostenarten-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/alle-betriebskostenarten-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/alle-betriebskostenarten-im-ueberblick/</guid>
		<description><![CDATA[(dmb) Nach der Betriebskostenverordnung d&#252;rfen – soweit im Mietvertrag wirksam vereinbart – nachfolgende Kosten in tats&#228;chlich angefallener H&#246;he abgerechnet werden. Die hier genannten Vergleichswerte des aktuellen Betriebskostenspiegels sind Angaben pro Quadratmeter und Monat aus dem Abrechnungsjahr 2007. Heizkosten 0,77 Euro Heizkosten m&#252;ssen immer dann, wenn eine Heizungsanlage mindestens zwei Wohnungen versorgt, verbrauchsabh&#228;ngig abgerechnet werden. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/alle-betriebskostenarten-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Betriebskostenspiegel</title>
		<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/der-betriebskostenspiegel/</link>
		<comments>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/der-betriebskostenspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/der-betriebskostenspiegel/</guid>
		<description><![CDATA[(dmb) Der jetzt ver&#246;ffentlichte Betriebskostenspiegel f&#252;r das Abrechnungsjahr 2007 ist der vierte Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund vorlegt. Dem neuen Betriebskostenspiegel liegen rund 35 000 Abrechnungen des Abrechnungsjahres 2007 zugrunde. Diese Daten beziehen sich auf &#252;ber neun Millionen Quadratmeter Mietwohnungsfl&#228;che, so dass eine umfassende und repr&#228;sentative Aussage zur Durchschnittsh&#246;he von Betriebskosten in Deutschland m&#246;glich ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/der-betriebskostenspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Betriebskostenspiegel f&#252;r Deutschland</title>
		<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-betriebskostenspiegel-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-betriebskostenspiegel-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskostenspiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immoba.de/immobilien-blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[2,14 Euro pro Quadratmeter und Monat im Durchschnitt (dmb) Mieter zahlen in Deutschland durchschnittlich 2,14 Euro pro Quadratmeter im Monat f&#252;r Betriebskosten. Rechnet man alle denkbaren Betriebskostenarten zusammen, kann die so genannte zweite Miete bis zu 2,78 Euro pro Quadratmeter und Monat betragen. Dies sind Ergebnisse aus dem aktuellen Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-betriebskostenspiegel-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

