<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Blog &#187; Heizkosten</title>
	<atom:link href="http://www.immoba.de/immobilien-blog/tag/heizkosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog</link>
	<description>Der immoba.de Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 19:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Heizkosten sparen durch Abdrehen der Heizung?</title>
		<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/heizkosten-sparen-durch-abdrehen-der-heizung/</link>
		<comments>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/heizkosten-sparen-durch-abdrehen-der-heizung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterimmo.immoba.de/immobilien-blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Mieter stellt sich allj&#228;hrlich in der kalten Jahreszeit wieder die Frage, ob ein Abdrehen der Heizung &#8211; zumindest in wenig genutzten R&#228;umen &#8211; die Heizkosten nicht deutlich reduzieren kann. Die Antwort ist schlicht und einfach: Nein. Da die Wohnr&#228;ume durch das komplette Abschalten der Heizung sehr stark ausk&#252;hlen, wird die K&#228;lte des Mauerwerks nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/heizkosten-sparen-durch-abdrehen-der-heizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer bundesweiter Heizspiegel ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-bundesweiter-heizspiegel-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-bundesweiter-heizspiegel-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[mietrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misterimmo.immoba.de/immobilien-blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Deutscher Mieterbund: Neuer bundesweiter Heizspiegel ver&#246;ffentlicht Energieverbrauch sinkt – Heizkosten steigen trotzdem (dmb)  Obwohl Mieter und Verbraucher im Jahr 2006 rund 6 Prozent weniger Heizenergie verbraucht haben, mussten sie deutlich h&#246;here Heizkosten zahlen als noch im Vorjahr. Der aktuelle, jetzt ver&#246;ffentliche Heizspiegel des Deutschen Mieterbundes weist drastische Preissteigerungen, insbesondere f&#252;r erdgasbeheizte Geb&#228;ude, aus. Hier verteuerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immoba.de/immobilien-blog/immobilien-ratgeber/neuer-bundesweiter-heizspiegel-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

